ホーム> 配達について
◆到着日時について: 配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
また、銀行振込でお支払いの場合は、弊社での入金確認後の発送となります。
◆配達会社について: ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
◆配達可能地域について: ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
ヤマト運輸:http://www.kuronekoyamato.co.jp/
◆冷蔵・冷凍配達について: クール宅急便にてお送りいたします。
送料の他に別途クール便手数料324円をいただきます。
◆送料について: 下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1566円 | 1566円 | 1566円 | 1566円 | 2538円 | 2646円 |
北東北 | 1026円 | 1026円 | 1026円 | 1026円 | 1134円 | 1242円 |
南東北 | 918円 | 918円 | 918円 | 918円 | 1026円 | 1134円 |
関東 | 702円 | 702円 | 702円 | 702円 | 918円 | 1026円 |
信越 | 702円 | 702円 | 702円 | 702円 | 918円 | 1026円 |
北陸 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
中部 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
関西 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
中国 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
四国 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
九州 | 702円 | 702円 | 702円 | 702円 | 918円 | 1026円 |
沖縄 | 1350円 | 1890円 | 2430円 | 2970円 | 3510円 | 4050円 |
和歌山 | 648円 | 648円 | 648円 | 648円 | 918円 | 1026円 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |